張** | 工程技術中心經理 | ¥5700 | 看差距 | ||
男 | 楊** | 工作15年 | 專業監理工程師 | ¥13310 | 看差距 |
張** | 商務經理 | ¥30300 | 看差距 | ||
李** | 初級操作文員 | ¥6000 | 看差距 | ||
成** | 建造師 | ¥11400 | 看差距 | ||
男 | 易** | 工作12年 | 質量工程師 | ¥12410 | 看差距 |
江** | 項目資料員 | ¥6200 | 看差距 | ||
何** | 水利測繪工程師 | ¥4800 | 看差距 | ||
譚** | 巖土工程師 | ¥14410 | 看差距 | ||
男 | 王** | 工作9年 | 電廠廠長 | ¥23000 | 看差距 |
尤** | 系統仿真工程師 | ¥6320 | 看差距 | ||
男 | 何** | 工作5年 | 銷售 | ¥15400 | 看差距 |
王** | 注冊巖土工程師或注冊結構 | ¥27560 | 看差距 | ||
韋** | 運維工程師/網絡管理員 | ¥6100 | 看差距 | ||
男 | 譚** | 工作12年 | 總監理工程師 | ¥15000 | 看差距 |
關于一覽
|
聯系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20070017